一、概述
目前國內(nèi)的所有CRM廠商,不管規(guī)模大小,基本上都部署在各大云主機服務(wù)商(騰訊云、阿里云、華為云等),享受同樣的云主機提供的安全防護服務(wù),因此大小軟件廠商的數(shù)據(jù)安全性基本上是接近的。
類別 | 小類 | 安全防護內(nèi)容 | 提供方 |
---|---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)安全 | 物理設(shè)備安全 | 數(shù)據(jù)中心采用生物識別門禁、24小時監(jiān)控和防災(zāi)設(shè)施(如防震、防火),保障硬件安全 | 云主機 |
防火墻 | 防止非法訪問 | 云主機 | |
防DDOS攻擊 | 內(nèi)置DDoS防護系統(tǒng),可抵御大規(guī)模流量攻擊 | 云主機 | |
數(shù)據(jù)安全 | 數(shù)據(jù)備份 | 磁盤文件自動備份 | 云主機 |
數(shù)據(jù)庫自動備份 | WiseCRM | ||
數(shù)據(jù)完整性 | 支持手工備份數(shù)據(jù)庫 | WiseCRM | |
數(shù)據(jù)加密 | 采用SSL對傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進行加密 | WiseCRM | |
數(shù)據(jù)隔離 | 業(yè)內(nèi)部分做法將不同客戶的數(shù)據(jù)存放在同一個數(shù)據(jù)庫以降低成本。 WiseCRM將不同的客戶存放在不同的數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)數(shù)據(jù)隔離。 |
WiseCRM | |
訪問控制 | 雙因素認證 | 網(wǎng)卡MAC地址綁定 | WiseCRM |
手機驗證碼 | WiseCRM | ||
移動端掃碼確認登錄 | WiseCRM | ||
訪問痕跡 | 日志 | 支持系統(tǒng)登錄日志和操作日志 | WiseCRM |