CRM的價格,直接影響企業的使用成本。價格構成,有幾種算法:
1、對成本進行分類,如:軟件研發費分攤、獲客成本、銷售成本、服務成本等。然后估算銷售額,估算出每1元銷售收入需要分攤的成本。
2、也可以按照運營公司的整體成本進行估算。這種方法更簡單直觀。
以下假設幾種CRM的成本結構,用戶可參考成本模型,選出性價比高、并且能持續穩定運營的CRM:
? | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
廠商累計投/融資金額 | 500萬 | 5000萬 | 5000萬 | 1億 | 10億 | 20億 |
融資資金成本(按年息5%) | 25萬 | 250萬 | 250萬 | 500萬 | 5000萬 | 1億 |
員工人數 | 30 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 |
每員工年綜合成本(萬元) | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
總成本(萬元) (員工數X綜合成本+資金成本) |
1075萬 | 4250萬 | 8250萬 | 1.25億 | 2.5億 | 4.2億 |
當年保有客戶賬號數(萬個) | 2.3 | 8 | 10 | 10 | 15 | 25 |
每賬號年成本(元) | 467 | 531 | 825 | 1250 | 1666 | 1668 |
每賬號年收入(元) | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
每賬號年利潤(元) | 33 | -31 | -325 | -450 | -666 | -668 |
年總利潤(萬元) | 76 | -248 | -3250 | -4500 | -9990 | -16700 |
稅后年利潤(萬元) (按所得稅優惠稅率15%) |
65 | -248 | -3250 | -4500 | -9990 | -16700 |
累計投融資收回年限 (累計投融資/利潤) |
7.7年 | X | X | X | X | X |
由于CRM是個性化屬性非常強的產品,投入加倍,很難獲得加倍的用戶數增加。因此高融資高投入,反而給業務長期持續經營增大了風險。